Angebot
Zimmer
Wohnfläche
Bruttomiete
Status
Konkordiahöfe l - Konkordiastrasse 26 & 28 Verfügbarkeit: Ende 2024
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
8902.01.0060 | 1. OG | 2½ | - | - | Vermietet |
8902.01.0061 | 1. OG | 1½ | 41 m² | CHF 940.- | Verfügbar |
8902.01.0062 | 1. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8902.01.0063 | 2. OG | 1½ | 41 m² | CHF 950.- | Verfügbar |
8902.01.0064 | 2. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8902.01.0065 | 3. OG | 2½ | - | - | Vermietet |
8902.01.0066 | 3. OG | 1½ | - | - | Vermietet |
8902.01.0067 | 3. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8902.01.0068 | 4. OG | 5 | - | - | Vermietet |
8902.01.0069 | 2. OG | 2½ | - | - | Vermietet |
8902.02.0075 | EG | 1½ | 45 m² | CHF 1'050.- | Verfügbar |
8902.02.0076 | EG | 3½ | 89 m² | CHF 1'950.- | Verfügbar |
8902.02.0077 | EG | 4½ | - | - | Vermietet |
8902.02.0078 | 2. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8902.02.0079 | 2. OG | 3½ | 81 m² | CHF 1'770.- | Verfügbar |
8902.02.0080 | 3. OG | 5 | - | - | Vermietet |
8902.02.0081 | 3. OG | 1½ | - | - | Vermietet |
8902.02.0082 | 3. OG | 6 | - | - | Vermietet |
8902.02.0083 | 1. OG | 2½ | 56 m² | CHF 1'290.- | Verfügbar |
Parkplätze ab CHF 120.-/Monat
Konkordiahöfe l - Linsenbühlstrasse 97 & 99 Verfügbarkeit: 01.02.2024
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
8902.03.0010 | 1. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8902.03.0011 | 1. OG | 1½ | - | - | Vermietet |
8902.03.0012 | 1. OG | 4½ | 86 m² | CHF 1'940.- | Verfügbar |
8902.03.0013 | 2. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8902.03.0014 | 2. OG | 1½ | - | - | Vermietet |
8902.03.0015 | 2. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8902.03.0016 | 3. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8902.03.0017 | 3. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8902.03.0018 | 4. OG | 5½ | - | - | Vermietet |
8902.04.0035 | 1. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8902.04.0036 | 1. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8902.04.0037 | 2. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8902.04.0038 | 2. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8902.04.0039 | 3. OG | 5½ | - | - | Vermietet |
8902.04.0040 | 3. OG | 1½ | - | - | Vermietet |
8902.04.0041 | 3. OG | 5½ | - | - | Vermietet |
Konkordiahöfe ll - Konkordiastrasse 30 & 32 Verfügbarkeit: Ende 2024
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
8903.01.0041 | EG | 4½ | - | - | Vermietet |
8903.01.0042 | EG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.01.0043 | 1. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8903.01.0044 | 1. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.01.0045 | 2. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8903.01.0046 | 2. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.01.0047 | 3. OG | 4½ | 93 m² | CHF 1'990.- | Verfügbar |
8903.01.0048 | 3. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.01.0049 | 4. OG | 5½ | - | - | Vermietet |
8903.02.0061 | EG | 2½ | 56 m² | CHF 1'380.- | Verfügbar |
8903.02.0062 | 1. OG | 2½ | 56 m² | CHF 1'330.- | Verfügbar |
8903.02.0063 | 2. OG | 2½ | 56 m² | CHF 1'340.- | Verfügbar |
8903.02.0064 | 3. OG | 4½ | 100 m² | CHF 2'130.- | Verfügbar |
8903.02.0065 | 4. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.02.0066 | EG | 2½ | 51 m² | CHF 1'380.- | Verfügbar |
8903.02.0067 | 1. OG | 2½ | - | - | Vermietet |
8903.02.0068 | 2. OG | 2½ | - | - | Vermietet |
Konkordiahöfe ll - Linsenbühlstrasse 101 & 103 Verfügbarkeit: 01.02.2024
Titel | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Bruttomiete | |
---|---|---|---|---|---|
8903.03.0001 | 1. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8903.03.0002 | 1. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.03.0003 | 2. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8903.03.0004 | 2. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.03.0005 | 3. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8903.03.0006 | 3. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.03.0007 | 4. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8903.03.0008 | 4. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.03.0009 | 5. OG | 5½ | - | - | Vermietet |
8903.04.0021 | 1. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.04.0022 | 1. OG | 4½ | 93 m² | CHF 1'960.- | Verfügbar |
8903.04.0023 | 2. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.04.0024 | 2. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8903.04.0025 | 3. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.04.0026 | 3. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8903.04.0027 | 4. OG | 3½ | - | - | Vermietet |
8903.04.0028 | 4. OG | 4½ | - | - | Vermietet |
8903.04.0029 | 5. OG | 5½ | - | - | Vermietet |